<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ziyan&#039;s Blog 资焰的博客</title>
	<atom:link href="http://www.zysgp.org/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zysgp.org</link>
	<description>My name is Ziyan　Ziyan&#039;s a SEOer,ASPer,PHPer,SEMer,UEOer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>美国权威机构发布的美国人的上网习惯</title>
		<link>http://www.zysgp.org/index.php/arc/214</link>
		<comments>http://www.zysgp.org/index.php/arc/214#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>资焰</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[上网习惯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zysgp.org/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[今天看到了这个报告，先收藏了，对以后有用 80%的美国人都有上网的习惯，那他们平时在网上都干些什么呢？Column Five和FlowTown根据近三年的统计信息得出以下图标，最终结果可能和你想象的大相径庭哦。 最常干的事TOP5： 1. 收发电子邮件 2. 用搜索引擎搜索资料 3. 查询健康/医疗相关资料 4. 查询天气信息 5. 搜索商品信息 最少干的事TOP5： 1. 创建或更新个人博客 2. 上微博（Twitter） 3. 买卖股票、基金、债卷 4. 上交友网站 5. 上虚拟世界开展第二人生]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zysgp.org/index.php/arc/214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一个英文查找外链的关键词工具</title>
		<link>http://www.zysgp.org/index.php/arc/211</link>
		<comments>http://www.zysgp.org/index.php/arc/211#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>资焰</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zysgp.org/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[看到一个国外的这东西不错，就模仿了一个，免得以后找的时候找不到了。 地址：http://www.zysgp.org/seolink/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zysgp.org/index.php/arc/211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google国外关键词排名查询工具</title>
		<link>http://www.zysgp.org/index.php/arc/208</link>
		<comments>http://www.zysgp.org/index.php/arc/208#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>资焰</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zysgp.org/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[我们在做国外网站SEO的时候，经常会查询所做网站的谷歌排名，这里推荐给大家一个Google出的工具：https://adwords.google.com/d/AdPreview/?__u=1000000000&#38;__c=1000000000 使用此工具可以查询全球各地区的谷歌排名]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zysgp.org/index.php/arc/208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>推荐一个网站自动异地备份网站</title>
		<link>http://www.zysgp.org/index.php/arc/203</link>
		<comments>http://www.zysgp.org/index.php/arc/203#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 01:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>资焰</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活碎片]]></category>
		<category><![CDATA[云备份]]></category>
		<category><![CDATA[全自动备份]]></category>
		<category><![CDATA[异地备份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zysgp.org/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[dropmysite是一家专业网站云备份服务机构，为免费用户提供了2G的备份空间，它的服务包括，自动ftp备份网站，自动备份mysql等，当然mysql需要开启远程连接。下面是他们网站，建议大家都用下： http://www.dropmysite.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zysgp.org/index.php/arc/203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>方便好用博客维护工具</title>
		<link>http://www.zysgp.org/index.php/arc/201</link>
		<comments>http://www.zysgp.org/index.php/arc/201#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 01:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>资焰</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人观点]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zysgp.org/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[推荐一个博客维护工具，其方便快捷，完全可以当作远程博客管理工具，可以显示以前所有写过的日志 http://www.zoundry.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zysgp.org/index.php/arc/201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO工具之反链查询工具</title>
		<link>http://www.zysgp.org/index.php/arc/199</link>
		<comments>http://www.zysgp.org/index.php/arc/199#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>资焰</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[生活碎片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zysgp.org/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Majestic SEO -在线工具，全世界最大的反链和锚文本数据库，查询速度确实还不错，中文显示也正常。值得一试。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zysgp.org/index.php/arc/199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO工具之Google测试工具</title>
		<link>http://www.zysgp.org/index.php/arc/197</link>
		<comments>http://www.zysgp.org/index.php/arc/197#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>资焰</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[生活碎片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zysgp.org/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Google Website Optimizer -Google 公司的网站优化工具，可以用来做 A/B 测试和多目标测试，比较需要时间和精力慢慢来。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zysgp.org/index.php/arc/197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO工具之Pingdom Tools网站测速工具</title>
		<link>http://www.zysgp.org/index.php/arc/195</link>
		<comments>http://www.zysgp.org/index.php/arc/195#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>资焰</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[生活碎片]]></category>
		<category><![CDATA[网页测速]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zysgp.org/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Pingdom Tools -强大的网页测速工具，但操作简单至极。只需输入待测 URL 地址一键提交即可。在测试结果统计表中，可以切换到树形列表，允许按照加载顺序，加载时间，文件类型，URL，文件大小来排序测试元素。根据测得的加载顺 序和加载时间，可以分析网页加载过慢的原因，有助于了解影响整体加载性能的网页元素（样式，脚本，图片等）。 比如，针对样式可以利用在线 CSS 优化工具来精简和优化代码。图片则应尽量缩小其体积，并采用前景图片或背景图片合并技术来较少服务器请求。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zysgp.org/index.php/arc/195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>收到Godaddy 30%优惠码</title>
		<link>http://www.zysgp.org/index.php/arc/193</link>
		<comments>http://www.zysgp.org/index.php/arc/193#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>资焰</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活碎片]]></category>
		<category><![CDATA[Godaddy]]></category>
		<category><![CDATA[优惠码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zysgp.org/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[直接发出：fb30tld]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zysgp.org/index.php/arc/193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO之站内权重结构重整</title>
		<link>http://www.zysgp.org/index.php/arc/173</link>
		<comments>http://www.zysgp.org/index.php/arc/173#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 02:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>资焰</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[个人观点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zysgp.org/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[我们给门户类网站做SEO的时候，因为网站比较老、内容量大，经常会遇到站内权重结构混乱的状况，这时候我们就要采取完善的站内权重结构重整计划，进行每一步的细分与状况监控，引导站内权重结构归于完善。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zysgp.org/index.php/arc/173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

